产品中心
推力垫圈
推力垫圈Thrust washers轴径Shaft Diameter(mm)轴承代号Bearing Designation外形尺寸Boundary Dimension(mm)Dp1DpS4AS041441415AS051551516AS0614/086140.8AS061961916.4TRA-4116.417.450.88AS0821821110AS10200110201AS1024102411
所属分类:
平面推力滚针轴承和保持架组件+推力垫圈
产品描述
推力垫圈 Thrust washers |
||||||||
轴径 Shaft Diameter (mm) |
轴承代号 Bearing Designation |
外形尺寸 Boundary Dimension (mm) |
||||||
Dp1 | Dp | S | ||||||
4 | AS0414 | 4 | 14 | 1 | ||||
5 | AS0515 | 5 | 15 | 1 | ||||
6 | AS0614/08 | 6 | 14 | 0.8 | ||||
AS0619 | 6 | 19 | 1 | |||||
6.4 | TRA-411 | 6.4 | 17.45 | 0.8 | ||||
8 | AS0821 | 8 | 21 | 1 | ||||
10 | AS102001 | 10 | 20 | 1 | ||||
AS1024 | 10 | 24 | 1 | |||||
12 | AS1226 | 12 | 26 | 1 | ||||
13 | AS132001 | 13 | 20 | 1 | ||||
15 | TRA-815 | 15 | 23.8 | 0.8 | ||||
AS1528 | 15 | 28 | 1 | |||||
17 | AS1730 | 17 | 30 | 1 | ||||
18 | AS1830 | 18 | 30 | 1 | ||||
20 | AS2035 | 20 | 35 | 1 | ||||
25 | AS2542/0.8 | 25 | 42 | 0.8 | ||||
AS2542 | 25 | 42 | 1 | |||||
25.2 | AS25.2X39X1.4/YA | 25.2 | 39 | 1.4 | ||||
30 | AS3047 | 30 | 47 | 1 | ||||
31.75 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 | ||||
35 | AS3552 | 35 | 52 | 1 | ||||
40 | AS4060 | 40 | 60 | 1 | ||||
45 | CP4565 | 45 | 64.4 | 0.8 | ||||
AS4565 | 45 | 65 | 1 | |||||
50 | AS5070 | 50 | 70 | 1 | ||||
55 | AS5578 | 55 | 78 | 1 | ||||
57.15 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.81 | ||||
60 | AS6085 | 60 | 85 | 1 | ||||
63.5 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 | ||||
65 | AS6590 | 65 | 90 | 1 | ||||
75 | AS75100 | 75 | 100 | 1 | ||||
80 | AS80105 | 80 | 105 | 1 | ||||
110 | AS110145 | 110 | 145 | 1 |
上一页
上一页