经营范围
——
公司的经营范围主要有:冲压外圈滚针轴承、平面轴承、向心滚针和保持架组件、实体滚针轴承、汽车转向器用无间隙轴承、单向轴承、导轮及各类滚针和销轴。主要应用于电动工具、园林机械、汽车、门控系统、金融工具、办公用品等行业,同时,可根据客户需求开发非标准滚针轴承。
联系方式
——
©2018 苏州工业园区迪微精密轴承有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备15054952号-1
名称:中企动力科技股份有限公司
地址:北京市经济技术开发区地盛西路1号数码庄园
电话:400-660-5555
邮箱:service4006@300.cn
商务合作邮箱:online@300.cn
品牌公关报道:brand@300.cn
服务案例
——
产品描述
推力垫圈 Thrust washers |
||||||||
轴径 Shaft Diameter (mm) |
轴承代号 Bearing Designation |
外形尺寸 Boundary Dimension (mm) |
||||||
Dp1 | Dp | S | ||||||
4 | AS0414 | 4 | 14 | 1 | ||||
5 | AS0515 | 5 | 15 | 1 | ||||
6 | AS0614/08 | 6 | 14 | 0.8 | ||||
AS0619 | 6 | 19 | 1 | |||||
6.4 | TRA-411 | 6.4 | 17.45 | 0.8 | ||||
8 | AS0821 | 8 | 21 | 1 | ||||
10 | AS102001 | 10 | 20 | 1 | ||||
AS1024 | 10 | 24 | 1 | |||||
12 | AS1226 | 12 | 26 | 1 | ||||
13 | AS132001 | 13 | 20 | 1 | ||||
15 | TRA-815 | 15 | 23.8 | 0.8 | ||||
AS1528 | 15 | 28 | 1 | |||||
17 | AS1730 | 17 | 30 | 1 | ||||
18 | AS1830 | 18 | 30 | 1 | ||||
20 | AS2035 | 20 | 35 | 1 | ||||
25 | AS2542/0.8 | 25 | 42 | 0.8 | ||||
AS2542 | 25 | 42 | 1 | |||||
25.2 | AS25.2X39X1.4/YA | 25.2 | 39 | 1.4 | ||||
30 | AS3047 | 30 | 47 | 1 | ||||
31.75 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 | ||||
35 | AS3552 | 35 | 52 | 1 | ||||
40 | AS4060 | 40 | 60 | 1 | ||||
45 | CP4565 | 45 | 64.4 | 0.8 | ||||
AS4565 | 45 | 65 | 1 | |||||
50 | AS5070 | 50 | 70 | 1 | ||||
55 | AS5578 | 55 | 78 | 1 | ||||
57.15 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.81 | ||||
60 | AS6085 | 60 | 85 | 1 | ||||
63.5 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 | ||||
65 | AS6590 | 65 | 90 | 1 | ||||
75 | AS75100 | 75 | 100 | 1 | ||||
80 | AS80105 | 80 | 105 | 1 | ||||
110 | AS110145 | 110 | 145 | 1 |
上一篇
AXK(NTA)型推力滚针和保持架组件