苏州工业园区迪微精密轴承有限公司

Suzhou industrial park Diwei Precision Bearing co.,ltd

 

经营范围

——

公司的经营范围主要有:冲压外圈滚针轴承、平面轴承、向心滚针和保持架组件、实体滚针轴承、汽车转向器用无间隙轴承、单向轴承、导轮及各类滚针和销轴。主要应用于电动工具、园林机械、汽车、门控系统、金融工具、办公用品等行业,同时,可根据客户需求开发非标准滚针轴承。

联系方式

——

苏州工业园区胜浦开发区吴浦路19号 

 

0512-62827273

 

0512-62813177

 

diw@szdiw.com 

©2018  苏州工业园区迪微精密轴承有限公司  版权所有 

网站建设:中企动力 昆山  苏ICP备15054952号-1

名称:中企动力科技股份有限公司

地址:北京市经济技术开发区地盛西路1号数码庄园

电话:400-660-5555

邮箱:service4006@300.cn

商务合作邮箱:online@300.cn
品牌公关报道:brand@300.cn

服务案例

——

产品名称:

AXK(NTA)型推力滚针和保持架组件

产品描述

 

AXK(NTA)型推力滚针和保持架组件
Axial needle roller and cage assemblies
轴径 Shaft Diameter
(mm)
轴承代号
Bearing Designation
外形尺寸
Boundary Dimension
(mm)
基本核定负荷
Basic Load Rating
(N)
极限转速
Limiting Speed
(rpm)
Dc1 Dc Dw 动Cr
Dynamic
静Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
4 AXK0414TN 4 14 2 4380 7500 6300 18000
5 AXK0515TN 5 15 2 4680 9100 5900 17000
6 AXK6X14X1.5 6 14 1.5 1900 3900 7600 20000
AXK6X14X1.5TN1 6 14 1.5 1600 3200 7600 20000
AXK6X17X2 6 17 2 4500 10200 600 19000
AXK0619TN1 6 19 2 6100 15400 6100 17600
7 AXK0720 7 20 2 6500 17000 6200 17100
8 AXK0821 8 21 2 6500 17600 5800 16000
9 AXK0922 9 22 2 6800 17800 5800 16000
10 AXK1024 10 24 2 7700 23200 4700 13700
AXK10X27X2.5 10 27 2.5 11200 32600 4200 11900
12 AXK1226 12 26 2 7000 20900 4100 11600
AXK1226TN1 12 26 2 8000 25200 4100 11600
12.7 NTA-815 12.7 23.8 1.984 7100 18500 4200 12100
12.8 AXK-12.8X23.5 12.8 23.5 2 7200 19000 4200 12000
15 AXK1528 15 28 2 10200 36000 3600 10300
17 AXK1730 17 30 2 10700 39600 3300 9400
AXK17X35X2/P5 17 35 2 12600 49300 3100 9000
19 AXK1933 19 33 2 9220 31190 2950 8500
20 AXK2035 20 35 2 12100 48500 2800 8000
21 AXK21X32X2.05 21 32 2.05 3500 9300 2900 8300
AXK21X32X2 21 32 2 4100 11400 2900 8300
25 AXK25421/P5 25 42 2 13100 58000 2300 6600
AXK2542 25 42 2 13100 58000 2300 6600
22.5 AXK22.5X31.2TN 22.5 31.2 2 7340 23600 2850 8200
24.5 AXK24.5X33.7TN 24.5 33.7 2 7090 23700 2820 8100
28.58 NTA-1828 28.58 44.45 1.984 15900 77000 2100 6100
29 AXK29X50X2 29 50 2 19200 97600 1900 5600
30 AXK30X42X2.5 30 42 2.5 8000 26100 2100 6100
AXK3047 30 47 2 14700 69600 2000 5700
31.75 NTA-2031 31.75 49.2 1.984 18800 98600 1900 5500
35 AXK35X49X2 35 49 2 13700 65800 1800 5300
AXK3552 35 52 2 16700 8500 1700 5000
38.1 NTA-2435 38.1 55.55 1.984 19600 108700 1600 4700
40 AXK4060 40 60 3 25000 114000 1500 4400
44.45 NTA-2840 44.45 63.5 1.984 22400 134000 1450 4200
45 AXK4565 45 65 3 26100 128300 1400 4000
50 AXK5070 50 70 3 27800 135400 1300 3700
55 AXK5578 55 78 3 34600 185800 1200 3300
57.15 NTA-3648 57.15 76.2 1.984 21400 140200 1100 3200
57.5 AXK 57.5X75X3.15 57.5 75 3.15 26900 130900 1100 3200
60 AXK6085 60 85 3 40300 234400 1100 3000
63.5 NTA-4052 63.5 82.55 1.984 24500 167600 1100 3000
65 AXK6590 65 90 3 40300 244200 1000 2800
75 AXK75100 75 100 4 51000 273500 870 2500
80 AXK80105 80 105 4 51500 286500 830 2400
110 AXK110145 110 145 4 53200 139400 650 1800
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇

产品中心