产品中心
冲压外圈满装滚针轴承
冲压外圈满装滚针轴承目录Drawn cup needle roller bearings,Full complement轴径Shaft Diameter (mm)轴承代号Bearing Designation外形尺寸Boundary Dimension (mm)基本核定负荷Basic Load Rating(N)极限转速Limiting Speed(rpm)开口型Open end封口型Close
所属分类:
冲压外圈满装滚针轴承
产品描述
冲压外圈满装滚针轴承目录 Drawn cup needle roller bearings,Full complement |
|||||||||
轴径 Shaft Diameter (mm) |
轴承代号 Bearing Designation |
外形尺寸 Boundary Dimension (mm) |
基本核定负荷 Basic Load Rating (N) |
极限转速 Limiting Speed (rpm) |
|||||
开口型 Open end |
封口型 Close end |
Fw | D | C |
动Cr Dynamic |
静Cor Static |
脂润滑 Grease |
油润滑 Oil |
|
6.35 | B45 | 6.35 | 11.13 | 7.92 | 3100 | 2990 | 7500 | 12000 | |
7.93 | M571 | 7.93 | 12.7 | 11.13 | 3500 | 3800 | 6200 | 9500 | |
17.28 | B98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 8800 | 13000 | 4100 | 5800 | |
9 | HN9X13X8 | 9 | 13 | 8 | 5300 | 7300 | / | / | |
12 | HN1210 | 12 | 16 | 10 | 8000 | 13400 | / | / | |
HNH1212TN | 12 | 18 | 10.7 | 10700 | 14500 | / | / | ||
13 | HN13X18X9.3 | 13 | 18 | 9.3 | 8300 | 12000 | / | / | |
14 | HN142009 | 14 | 20 | 9 | 8400 | 12100 | / | / | |
15 | HN152007 | 15 | 20 | 7 | 6400 | 9900 | / | / | |
HN1516 | 12 | 21 | 16 | 16000 | 28000 | / | / | ||
16 | HN16X22X8.5 | 16 | 22 | 8.5 | 8500 | 13000 | / | / | |
20 | HN2020 | 20 | 26 | 20 | 23000 | 49000 | / | / | |
10 | MFY10X15X9.4 | 10 | 15 | 9.4 | 6400 | 9300 | / | / | |
MFY10X16X9.4 | 10 | 16 | 9.4 | 6900 | 8400 | / | / | ||
MFY101610 | 10 | 16 | 10 | 7200 | 8500 | / | / | ||
11.5 | MFY11.5X18X12 | 11.5 | 18 | 12 | 10500 | 14000 | / | / | |
14 | MFY14X20X10.8 | 14 | 20 | 10.8 | 9900 | 14600 | / | / |
上一页