产品中心
橡胶外套滚针轴承
弹性轴承Elastic bearings轴径Shaft Diameter(mm)轴承代号 Bearing Designation外形尺寸 Boundary Dimension(mm)基本核定负荷Basic Load Rating(N)轴的旋转力矩N.mFwDD1B动Cr Dynamic静Cor Static17TXB-172017322069009500小于0.15TXB-1720.51740
所属分类:
橡胶外套滚针轴承
产品描述
弹性轴承 Elastic bearings |
|||||||||
轴径 Shaft Diameter (mm) |
轴承代号 Bearing Designation |
外形尺寸 Boundary Dimension (mm) |
基本核定负荷 Basic Load Rating (N) |
轴的旋转力矩 N.m |
|||||
Fw | D | D1 | B | 动Cr Dynamic | 静Cor Static | ||||
17 | TXB-1720 | 17 | 32 | 20 | 6900 | 9500 | 小于0.15 | ||
TXB-1720.5 | 17 | 40 | 39.8 | 20.5 | 7950 | 11300 | 小于0.15 | ||
19 | TXB-1919 | 19 | 36 | 19 | 5500 | 7600 | 小于0.15 | ||
20 | TXB-2019 | 20 | 36.5 | 36 | 19 | 6140 | 9640 | 小于0.15 | |
TXB-2018 | 20 | 38 | 35 | 18 | 7500 | 11200 | 小于0.15 | ||
24 | TXB24X34X18.5 | 24 | 34 | 18.5 | 7200 | 8900 | 小于0.15 | ||
25.25 | TXB25.2 | 25.25 | 40.8 | 17 | 7500 | 12000 | 小于0.15 | ||
25.4 | TXB25.4X18 | 25.4 | 33.5 | 33.5 | 18 | 7500 | 12000 | 小于0.15 | |
TXB25.4 | 25.4 | 36.8 | 33.8 | 19 | 7500 | 12000 | 小于0.15 | ||
TXB25.4.A | 25.4 | 33.8 | 19 | 7500 | 12000 | 小于0.15 | |||
27 | TXB2720 | 27 | 38 | 35 | 22 | 9100 | 16000 | 小于0.15 | |
28 | TXB2824 | 28 | 49.5 | 48.9 | 24 | 7000 | 12000 | 小于0.15 | |
TXB2821 | 28 | 42 | 39 | 21 | 7700 | 12700 | 小于0.15 | ||
30 | TXB3022 | 30 | 38.7 | 38.35 | 22 | 9500 | 17300 | 小于0.15 | |
TXB3018 | 30 | 39 | 18.5 | 7224 | 12000 | 小于0.15 | |||
TXB3019 | 30 | 39.3 | 19 | 7224 | 12130 | 小于0.15 | |||
TXB3018.5 | 30 | 42 | 39 | 18.5 | 7224 | 12130 | 小于0.15 | ||
31.8 | TXB3226 | 31.8 | 44 | 43.5 | 26 | 15000 | 27000 | 小于0.15 |
上一页