苏州工业园区迪微精密轴承有限公司

Suzhou industrial park Diwei Precision Bearing co.,ltd

 

经营范围

——

公司的经营范围主要有:冲压外圈滚针轴承、平面轴承、向心滚针和保持架组件、实体滚针轴承、汽车转向器用无间隙轴承、单向轴承、导轮及各类滚针和销轴。主要应用于电动工具、园林机械、汽车、门控系统、金融工具、办公用品等行业,同时,可根据客户需求开发非标准滚针轴承。

联系方式

——

苏州工业园区胜浦开发区吴浦路19号 

 

0512-62827273

 

0512-62813177

 

diw@szdiw.com 

©2018  苏州工业园区迪微精密轴承有限公司  版权所有 

网站建设:中企动力 昆山  苏ICP备15054952号-1

名称:中企动力科技股份有限公司

地址:北京市经济技术开发区地盛西路1号数码庄园

电话:400-660-5555

邮箱:service4006@300.cn

商务合作邮箱:online@300.cn
品牌公关报道:brand@300.cn

服务案例

——

产品名称:

向心滚针和保持架组件

产品描述

向心滚针和保持架组件目录
Radial needle roller And cage assemblies
轴径
Shaft Diameter
(mm)
轴承代号
Bearing Designation
外形尺寸
Boundary Dimension
(mm)
基本核定负荷
Basic Load Rating
(N)
极限转速
Limiting Speed
(rpm)
Fw Ew Bc 动Cr
Dynamic
静Cor
Static
脂润滑
Grease
油润滑
Oil
2.5 K2.5X4.5X4.5TN 2.5 4.5 4.5 7200 520 30000 45000
K2.5X4.5X5.7TN 2.5 4.5 5.7 1130 950 30000 45000
3 K3X5X4.5TN 3 5 4.5 890 710 28000 42000
K3X5X5.5TN 3 5 5.5 920 730 28000 42000
K3X5X6TN 3 5 6 1100 9500 28000 42000
K3X5X7TN 3 5 7 1490 1370 28000 42000
K3X5X8TN 3 5 8 1600 1500 28000 42000
4 K4X6X5 4 6 5 1000 900 24000 38000
K4X7X7TN 4 7 7 1900 1600 24000 38000
5 K5X8X8TN 5 8 8 1900 1700 22000 36000
6 K6X9X8TN 6 9 8 2400 2200 20000 32000
K6X9X8 6 9 8 2400 2200 20000 32000
K6X9X10 6 9 10 2800 2800 20000 32000
K6X9X13.5 6 9 13 3400 3600 20000 32000
7 K7X10X10TN 7 10 10 3200 3000 19000 31000
8 K8X11X9 8 11 9 3000 3200 18000 30000
K8X11X10 8 11 10 3900 4000 18000 30000
K8X11X13 8 11 13 4100 5300 18000 30000
K8X11X15 8 11 15 4500 5900 18000 30000
K8X12X8 8 12 8 3500 2900 18000 30000
K8X12X12 8 12 11 50000 4800 18000 30000
K8X12X11 8 12 12 5500 5200 18000 30000
K8X12X17ZW 8 12 17 5600 6500 18000 30000
K8X12X20ZW 8 12 20 6600 76500 18000 30000
9 K9X12X10 9 12 10 3700 3900 17000 28000
K9X12X13 9 12 13 5100 5700 16000 27000
10 K101308 10 13 8 3500 4000 15000 26000
K10X13X10 10 13 10 4400 5000 15000 26000
K10X13X13 10 13 13 5400 6400 15000 26000
K10X14X10 10 14 10 4800 4600 15000 26000
K10X14X12 10 14 12 4900 5140 15000 26000
K10X14X13 10 14 13 6500 6800 15000 26000
12 K12X15X10 12 15 10 4300 5100 14000 24000
K12X15X13 12 15 13 6000 7800 14000 24000
K12X15X17.5 12 15 17.5 6700 10100 14000 24000
K12X16X10 12 16 10 5200 4890 14000 24000
K12X16X13 12 16 13 6400 7000 14000 24000
K12X17X10 12 17 10 6290 6800 14000 24000
K12X16X24ZWTN 12 16 24 11400 15000 14000 24000
K13X15X20ZW 13 15 20 6700 10200 14000 24000
14 K14X18X10 14 18 10 6800 7800 14000 24000
K14X18X13 14 18 13 8200 10000 14000 24000
K14X18X15 14 18 15 7900 10800 14000 24000
K14X18X17 14 18 17 10200 13300 14000 24000
K14X19X13 14 19 13 10000 13000 14000 24000
K14X20X12 14 20 12 9200 9000 14000 24000
15 K15X19X8 15 19 8 4800 5800 14000 22000
K15X19X10 15 19 10 7100 8500 14000 22000
K15X19X13 15 19 13 7600 9100 14000 22000
K15X20X10 15 20 10 6900 7100 14000 22000
K15X20X17 15 20 17 12400 15000 14000 22000
K15X21X15 15 21 15 12600 15500 14000 22000
K15X21X17 15 21 17 14300 16000 14000 22000
16 K16X20X10 16 20 10 6600 7800 13000 21000
K16X20X13 16 20 13 8900 11600 13000 21000
K16X20X17 16 20 17 11200 15600 13000 21000
K16X21X10 16 21 10 7400 9000 13000 21000
K16X22X12 16 22 12 9900 10100 13000 21000
17 K17X21X10 17 21 10 6500 7900 13000 21000
K17X21X13 17 21 13 8900 11700 13000 21000
K17X21X17 17 21 17 12300 17800 13000 21000
18 K18X22X8 18 22 8 5700 6700 13000 21000
K18X22X10 18 22 10 5900 7000 13000 21000
K18X22X13 18 22 13 6200 7400 13000 21000
K18X24X30 18 24 30 23400 31600 13000 21000
19 K19X23X13 19 23 13 9500 13300 13000 20000
20 K20X24X10 20 24 10 9100 13000 12000 20000
K20X24X13 20 24 13 9400 13300 12000 19000
K20X24X17 20 24 17 12500 19100 12000 19000
K20X25X20 20 25 20 15300 23900 12000 19000
K20X26X12 20 26 12 11000 12300 1200 19000
K20X26X15 20 26 15 15500 21100 12000 19000
K20X26X17 20 26 17 16800 21300 12000 19000
K20X26X20 20 26 20 19700 26100 12000 19000
K20X28X20 20 28 20 21700 24600 12000 19000
K20X30X30 20 30 30 35100 40000 12000 19000
22 K22X26X10 22 26 10 8600 12300 11000 17000
K22X26X11 22 26 11 9900 14700 11000 17000
K22X26X13 22 26 13 10400 15700 11000 17000
K22X26X17 22 26 17 13300 21400 11000 17000
K22X28X23 22 28 23 21800 30600 11000 17000
K22X30X16 22 30 16 18200 20100 11000 17000
K22X34X19 22 34 19 30900 31300 11000 17000
24 K24X28X10 24 28 10 7800 11200 10000 15000
K24X28X17 24 28 17 12900 23900 10000 15000
25 K25X29X10 25 29 10 8000 11800 10000 15000
K25X29X13D 25 29 13 7600 12200 10000 15000
K25X29X13 25 29 13 10900 17400 10000 15000
K25X29X17 25 29 17 14400 24900 10000 15000
K25X30X17 25 30 17 16500 25200 10000 15000
K25X30X20 25 30 20 18000 29800 10000 15000
K25X30X25 25 30 25 23900 40400 10000 15000
K25X30X26 25 30 26 20100 36500 10000 15000
K25X32X16 25 32 16 18300 22800 10000 15000
K25X33X24 25 33 24 30000 44800 10000 15000
K25X33X25 25 33 25 32000 43100 10000 15000
25.4 K25.4X41.288X30.2 25.4 41.288 30.2 50400 51200 9000 13000
25.75 K25.75X35.75X16 25.75 35.75 16 19700 22600 9000 13000
26 K26X30X13 26 30 13 11600 18900 9000 13000
K26X31X24ZW 26 31 24 19900 33300 9000 13000
27 K27X32X23DTN 27 32 23 20700 34800 9000 13000
K27X32X24 27 32 24 20800 34900 9000 13000
K27X32X27 27 32 27 26200 47100 9000 13000
K27X32X50.8ZWD 27 32 50.8 36500 73500 9000 13000
28 K28X32X12 28 32 12 10100 16300 9000 13000
K28X33X13 28 33 13 13200 19700 9000 13000
K28X33X17 28 33 17 17500 28200 9000 13000
K28X33X27 28 33 27 27100 49400 9000 13000
K28X35X18 28 35 18 23900 33200 9000 13000
30 K30X35X13 30 35 13 13500 20700 8000 12000
K30X35X17 30 35 17 18500 31000 8000 12000
K30X35X17/TN 30 35 17 18500 31000 8000 12000
K30X35X27 30 35 27 27700 52000 8000 12000
K30X37X16 30 37 16 20400 28000 8000 12000
K30X37X16/TN 30 37 16 20400 28000 8000 12000
K30X38X20 30 38 20 26600 35600 8000 12000
K30X40X27 30 40 27 42400 56200 7500 11000
K30X40X30 30 40 30 51000 71200 7500 11000
K30X42X32 30 42 32 61200 80300 7500 11000
32 K32X37X20DTN 32 37 20 18700 32000 7500 11000
K32X37X25 32 37 25 26000 49200 7500 11000
K32X37X27 32 37 27 29200 57000 7500 11000
K32X37X34ZW 32 37 34 32700 67800 7500 11000
K32X38X20 32 38 20 26100 43200 7500 11000
35 K35X39X34ZW 35 39 34 21200 47000 7500 11000
K35X40X13 35 40 13 14900 24800 7500 11000
K35X40X27 35 40 27 30600 62100 7500 11000
K35X40X31ZW 35 40 31 30100 62600 7500 11000
K35X42X16 35 42 16 21800 31600 7500 11000
K35X42X30 35 42 30 38200 65200 7500 11000
36 K36X40X29 36 40 29 22200 48600 7500 11000
37 K37X42X27.3ZWD 37 42 27.3 26200 53600 7000 10000
K37X42X31.3ZWD 37 42 31.3 30500 65200 7000 10000
38 K38X42X9 38 42 9 8700 14700 7000 10000
K38X44X2538 38 44 25 33100 62500 7000 10000
K38X46X28 38 46 28 42800 70400 6500 9500
K38X54X35 38 54 35 69900 84100 6500 9500
40 K40X44X34.5ZW 40 44 34.5 23800 56800 6500 9500
K40X45X17 40 45 17 20700 39900 6500 9500
K40X45X27 40 45 27 32100 69900 6500 9500
K40X48X20 40 48 20 34200 53800 6500 9500
42 K42X47X27 42 47 27 33700 74900 6000 9000
K42X47X34ZW 42 47 34 34300 78200 6000 9000
45 K45X50X27 45 50 27 34700 80100 5500 8500
50 K50X55X13 50 55 13 19900 35000 5000 7500
K50X55X17 50 55 17 23400 50100 5000 7500
K50X55X30 50 55 30 36200 87800 5000 7500
K50X58X20D 50 58 20 34900 59800 5000 7500
K50X58X30 50 58 30 53200 103000 5000 7500
55 K55X60X30 55 60 30 38300 98000 4600 7000
K55X61X44ZW 55 61 44 56800 144600 4600 7000
K55X62X40DZW 55 62 40 54400 124000 4600 7000
K55X63X25 55 63 25 45000 85400 4600 7000
58 K58X63X20 58 63 20 28600 67700 4400 6500
K58X64X40ZW 58 64 40 53400 138200 4400 6500
60 K60X65X20/TN 60 65 20 29100 69400 4300 6300
K60X66X33ZW 60 66 33 45100 111300 4300 6300
65 K65X73X30 65 73 30 57300 123600 3800 5700
70 K70X77X40ZW 70 77 40 67700 173300 3600 5400
K70X78X43ZW 70 78 43 78500 195800 3600 5400
K70X80X30 70 80 30 69900 138700 3600 5400
75 K75X82X30ZW 75 82 30 53600 136300 3400 5100
77 K77X85X41ZW 77 85 41 77000 19390 3300 5000
78 K78X85X23.5 78 85 23.5 48300 116600 3300 4900
80 K80X88X30 80 88 30 66600 161100 3200 4800
K80X88X35ZW 80 88 35 69300 173800 3200 4800
85 K85X93X25 85 93 25 54800 129700 3000 4400
K85X95X45 85 95 45 100000 23250 3000 4400

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待

产品中心